Aufbau
Abbildung Entspannungsstation mit angeschlossener Gasflasche
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Spülgas-Eingangsventil | PGI |
|
6 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
7 | Druckregler | PR |
|
8 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
9 | Spülgasanschluss |
|
|
10 | Abgasanschluss |
|
|
11 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-NPT innen |
12 | Abgasanschluss (Abblaseventil) |
| ¼“-NPT innen |
13 | Typenschild |
|
|