Aufbau
Abbildung Entspannungsstation mit angeschlossener Gasflasche
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Hochdruck-Eingang | HPI | G ¾“ LH außen |
2 | Schnellschlussventil | SSE |
|
3 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
4 | Druckregler | PR |
|
5 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
6 | Flammensperre | FS |
|
7 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
8 | Prozessgasanschluss |
| G 2“ innen |
9 | Niederdruck-Absperrventil | LPV |
|
10 | Typenschild |
|
|
11 | Überdruckventil | SV73 |
|
12 | Steuerdruckanschluss |
| Klemmring 6 mm |
13 | Steuerdruckregler | ST |
|
14 | Abgas-Absperrventil | VIV | M16x1,5 außen |