Aufbau
Abbildung Entspannungsstation mit angeschlossener Gasflasche
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Spülgas-Eingangsventil | PGI |
|
6 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
7 | Druckregler | PR |
|
8 | Rückschlagventil und Spülgasanschluss | CV1 | ¼“-VCR aussen |
9 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
10 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
11 | Abgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
12 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
13 | Abgasanschluss (Berstscheibe) |
| ¼“-Rohr |
14 | Typenschild |
|
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil mit | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Spülgas-Eingangsventil | PGI |
|
6 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
7 | Druckregler | PR |
|
8 | Rückschlagventil und Spülgasanschluss | CV1 | ¼“-VCR aussen |
9 | Prüfanschluss mit Blindstopfen (Lecktest-Anschluss) | LTP | ¼“-VCR innen |
10 | Niederdruck-Abgasventil | LPV |
|
11 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
12 | Rückschlagventil | CV2 |
|
13 | Abgas-Absperrventil | VIV |
|
14 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
15 | Abgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
16 | Berstscheibenüberwachung inkl. Berstscheibe und | CG BDM inkl. | ¼“-NPT innen mit |
17 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
18 | Typenschild |
|
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
6 | Druckregler | PR |
|
7 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
8 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
9 | Abgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
10 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
11 | Abgasanschluss (Berstscheibe) |
| ¼“-Rohr |
12 | Typenschild |
|
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
6 | Druckregler | PR |
|
7 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
8 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
9 | Abgasanschluss |
| ¼“-NPT innen |
10 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-NPT innen |
11 | Abgasanschluss (Abblaseventil) |
| ¼“-NPT innen |
12 | Typenschild |
|
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Druckregler | PR |
|
5 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
6 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
7 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
8 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-NPT innen |
9 | Abgasanschluss (Abblaseventil) |
| ¼“-NPT innen |
10 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
11 | Abgasanschluss |
| ¼“-NPT innen |
12 | Typenschild |
|
|
13 | Rückschlagventil und Spülgasanschluss | CV1 | ¼“-NPT aussen |
14 | Spülgas-Eingangsventil | PGI | ¼“-NPT aussen |
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Druckregler | PR |
|
5 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
6 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
7 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
8 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
9 | Rückschlagventil an Abblaseventil | CV3 |
|
10 | Service-Ventil | S |
|
11 | Hochdruck-Sicherheits-Stopp mit Kennzeichnung | SP300 | Klemmringverschraubung 6x1 mm |
12 | Madenschraube |
|
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Verteilerblock | HPI |
|
4 | Schnellschlussventil | ASG / SSE / KH |
|
5 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
6 | Druckregler | PR |
|
7 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
8 | Flammensperre | FS |
|
9 | Prozessgas-Absperrventil Niederdruckseite | PLI |
|
10 | Prozessgasanschluss |
|
|
11 | Gas-Rücktrittventil |
|
|
12 | Typenschild |
|
|
13 | Überdruckventil | SV73 |
|
Pos. | Bezeichnung | Kurzbezeichnung | Anschluss |
1 | Ventil der Prozessgasquelle |
|
|
2 | Flaschenanschluss inkl. Verschlussstopfen |
| Flaschenanschluss |
3 | Hochdruck-Prozessgas-Absperrventil | HPI |
|
4 | Vordruckmanometer | PG P1 |
|
5 | Hochdruck-Abgasventil | HPV |
|
6 | Druckregler | PR |
|
7 | Hinterdruckmanometer | PG P2 |
|
9 | Abgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
10 | Prozessgasanschluss |
| ¼“-VCR innen |
11 | Abgasanschluss (Berstscheibe) |
| ¼“-Rohr |
12 | Typenschild |
|
|
HINWEIS

Der SP300 arbeitet vollautomatisch mit interner Hilfsenergie, welche dem Prozessgas entnommen wird. Eine manuelle Auslösung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS

Die vollständige Auslösung wird durch einen aus dem SP300 hervorstehenden Teil des Schließkolbens mit O-Ring angezeigt. Ist nur ein Teil des Schließkolbens sichtbar und der O-Ring nicht sichtbar, liegt eine Teilauslösung vor. Dieser Fall stellt einen Defekt des SP300 dar. Er muss entsprechend „Zurücksetzen des SP300“ korrigiert werden.